Description
Size Chart | |||||
Size размер | Product Waist Талия продукта |
Recommended waist Рекомендуемая талия |
Product hips Бедра продукта | Recommended hips Рекомендуемые бедра | Length Длина |
CM | CM | CM | CM | CM | |
M | 58 | 58-68 | 100 | 75-85 | 85 |
L | 62 | 62-70 | 104 | 80-90 | 86 |
XL | 66 | 64-72 | 108 | 85-95 | 87 |
2XL | 68 | 66-74 | 112 | 90-100 | 88 |
3XL | 70 | 68-76 | 116 | 95-105 | 89 |
4XL | 72 | 70-78 | 118 | 100-110 | 90 |
NOTE:1 cm=0.39 inch, 1 inch=2.54cm | |||||
Nota:1. Por favor, siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2.Por favor permitir uma tolerância de 1-3 cm em medições. 3. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Gostaríamos muito de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 4. Sugestão de lavagem a mão água fria, não lixívia, por favor limpeza a seco. |
|||||
Reviews
There are no reviews yet.